ARGO WILIS
KA 6 BANDUNG - SURABAYA | KA 5 SURABAYA - BANDUNG |
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 07.00 | Surabaya | - | 07.30 |
Tasikmalaya | 09.37 | 09.42 | Madiun | 10.12 | 10.16 |
Yogyakarta | 14.18 | 14.22 | Solobalapan | 11.38 | 11.45 |
Solobalapan | 15.07 | 15.11 | Yogyakarta | 12.30 | 12.34 |
Madiun | 16.36 | 16.40 | Tasikmalaya | 17.15 | 17.20 |
Surabaya | 19.47 | - | Bandung | 19.56 | - |
TURANGGA
KA 38 BANDUNG - SURABAYA | KA 37 SURABAYA - BANDUNG |
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 19.00 | Surabaya | - | 18.00 |
Tasikmalaya | 21.52 | 21.57 | Madiun | 20.42 | 20.47 |
Yogyakarta | 02.57 | 03.02 | Solobalapan | 22.14 | 22.18 |
Solobalapan | 03.50 | 03.55 | Yogyakarta | 23.06 | 23.10 |
Madiun | 05.22 | 05.26 | Tasikmalaya | 04.24 | 04.29 |
Surabaya | 08.20 | - | Bandung | 07.10 | - |
TARIF KA ARGO WILIS & TURANGGA :Bandung - Yogyakarta Rp. 175.000
Bandung - Madiun Rp. 185.000
Bandung - Surabaya Rp. 220.000 - 350.000
MUTIARA SELATAN
KA 112 BANDUNG - SURABAYA | KA 111 SURABAYA - BANDUNG |
STASIUN | DATANG | BERANGKAT | STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
Bandung | - | 17.00 | Surabaya | - | 16.00 |
Tasikmalaya | 19.50 | 19.57 | Madiun | 18.59 | 19.05 |
Yogyakarta | 01.08 | 01.13 | Solobalapan | 20.40 | 20.45 |
Solobalapan | 02.01 | 02.05 | Yogyakarta | 21.36 | 21.40 |
Madiun | 03.35 | 03.42 | Tasikmalaya | 03.26 | 03.31 |
Surabaya | 06.41 | - | Bandung | 06.15 | - |
TARIF Rp. 130.000 - 200.000
0 komentar:
Posting Komentar